Saiba os valores que têm sido pagos a título de danos morais pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo DPVAT dependendo do tipo de acidente
Estamos todos no mesmo barco. A situação não está fácil e nos próximos meses as coisas podem ficar ainda mais conturbadas. Nesse contexto, em que os ânimos estão alterados e a sociedade encontra-se estressada, ansiosa e confusa, a impressão que temos é de que uma série de acontecimentos absurdos começam a se passar conosco.
De acidentes simples de carro até erros médicos ou perda de membros, não estamos imunes às intempéries do acaso. O que fazer diante de tudo isso? Lidar com os fatos, aceitar a roleta russa da vida e buscar reparação sempre que possível. Os tribunais brasileiros vêm lidando com a questão dos danos morais há anos, buscando parametrizar questões que, muitas vezes, simplesmente não podem ser tratadas de forma matemática.
Os resultados acabam, em ocasiões, beirando o estapafúrdio, mas é interessante observarmos como o Judiciário tem que lidar com questões que fogem da nossa racionalidade cotidiana. Vejamos quanto valem nossos infortúnios de acordo com os tribunais brasileiros:
Desgraça | Valor | Referência | Data da informação |
Recusa em cobrir tratamento médico-hospitalar (sem dano à saúde) | 20 mil | STJ – Resp 986947 | 2009 |
Recusa em fornecer medicamento (sem dano à saúde) | 4,65 mil | STJ – Resp 801181 | 2009 |
Cancelamento injustificado de vôo | 8 mil | STJ – Resp 740968 | 2009 |
Inscrição Indevida em cadastro de inadimplentes | 10 mil | STJ – Resp 1105974 | 2009 |
Revista Íntima Abusiva | 23,2 mil | STJ – Resp 856360 | 2009 |
Omissão da esposa ou do marido sobre a paternidade biológica das filhas | 200 mil | STJ – Resp 742137 | 2009 |
Morte após cirurgia de amígdalas | 200 mil | STJ – Resp 1074251 | 2009 |
Paciente em estado vegetativo por erro médico | 360 mil | STJ – Resp 853854 | 2009 |
Estupro em prédio público | 52 mil | STJ – Resp 1060856 | 2009 |
Publicação de notícia inverídica | 22,5 mil | STJ – Resp 401358 | 2009 |
Preso erroneamente | 100 mil | STJ – Resp 872630 | 2009 |
Amputação de um braço | 250 mil | STJ – Resp 698088 | 2017 |
Ter o filho queimado gravemente em acidente em restaurante | 300 mil | STJ – Resp 1596068 | 2017 |
Acidente gerando queimaduras de segundo grau em bebê | 100 mil | STJ – Resp 1394901 | 2017 |
Morte dentro de escola | 500 mil | STJ – Resp 860705 | 2009 |
Morte de filho no parto | 250 mil | STJ – Resp 1024693 | 2009 |
Fofoca Social | 30 mil | STJ – Resp 1053534 | 2009 |
Protesto indevido | 20 mil | STJ – Resp 792051 | 2009 |
No caso de acidentes de trânsito, por outro lado, há o seguro obrigatório que todo dono de automóvel é obrigado a pagar, o seguro por Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre – DPVAT, que arca com alguns tipos de ressarcimentos, como despesas médicas. As seguradoras possuem tabelas com valores a serem pagos dependendo do caso e o máximo pago é a quantia de R$13.500,00 (treze mil e quinhento reais). É importante salientar que os valores podem ser contestados judicialmente e discutidos em suas especificidades. Em 2009, entretanto, os seguintes montantes eram tabelados dependendo da consequência do acidente.
Perda total da visão de um olho | 4 mil |
Perda total da visão de um olho quando não tiver a outra vista | 9 mil |
Mudez incurável | 7 mil |
Fratura não consolidada no maxilar inferior | 3 mil |
Paralisia total de um dos cotovelos | 3,5 mil |
Fratura não consolidada do fêmur | 7 mil |
Perda total do uso de uma perda | 9,5 mil |
Encurtamento de uma das pernas em 5 cm ou mais | 2 mil |
Encurtamento de uma das pernas em 4 cm | 1,35 mil |
Encurtamento de uma das pernas em 3 | 1 mil |
Amputação do dedão do pé | 1,3 mil |
Amputação de qualquer outro dedo do pé | 400 reais |
Surdez incurável de um ouvido | 3 mil |
Surdez total de ambos os ouvidos | 5,5 mil |
Paralisia total de um dos ombros | 3,4 mil |
Fratura não consolidada de um dos braços | 4 mil |
Perda total do uso de um dos braços | 9,5 mil |
Paralisia total de quadril | 3 mil |
Perda total do uso de uma das mãos | 8 mil |
Fratura não consolidada na rótula | 3 mil |
Paralisia total de um joelho | 3 mil |
Paralisia total de um dos tornozelos | 3 mil |
Fratura não consolidada de um pé | 3 mil |
Perda total de um pé | 7 mil |
Perda parcial de um dos pés ou perda de todos os dedos do mesmo pé | 3,4 mil |
Dedo mínimo da mão | 1,6 mil |
Dedo anular da mão | 1,2 mil |
Dedo médio da mão | 1,6 mil |
Dedo indicador | 2 mil |
Polegar | 2,4 mil |
Perda do metacarpo polegar | 3,4 mil |
Perda da visão de ambos os olhos | 13,5 mil |
Perda total do uso de ambos os braços | 13,5 mil |
Perda total do uso de ambas as pernas | 13,5 mil |
Perda total do uso de ambas as mãos | 13,5 mil |
Perda total do uso de um braço e uma perna | 13,5 mil |
Perda total do uso de uma das mãos e um dos pés | 13,5 mil |
Perda total do uso de ambos os pés | 13,5 mil |
Alienação mental total incurável | 13,5 mil |
Humor tragicômico à parte, acidentes acontecem, mas é possível buscar reparação para os danos físicos dependendo das especificidades do caso concreto. Não deixe de buscar seu direito consultando um advogado de confiança!
Leia mais textos sobre nossa série sobre danos morais aqui.